Z dniem 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie zapowiedziana podwyżka wynagrodzeń w Policji o 5%. Oznacza to wzrost kwoty bazowej oraz zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach. W tym artykule znajdziesz pełne zestawienie mnożników, stawek oraz szczegółowe informacje dotyczące nowych stawek wynagrodzeń.
Podwyżka 5% – co to oznacza dla funkcjonariuszy?
Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń w Policji jest kwota bazowa, która w 2025 roku wzrośnie do 2 193,21 zł (w porównaniu do 2 088,77 zł w roku 2024). Na jej podstawie, przy zastosowaniu odpowiednich mnożników, wyliczane są wynagrodzenia dla poszczególnych grup zaszeregowania.
W poniższej tabeli przedstawiamy szczegółowe mnożniki kwoty bazowej oraz wyliczone stawki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji w 2025 roku.
Lp. | Grupa zaszeregowania | A | A | B | B | C | C | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5,658 | 12 410,00 | – | – | – | – | – | – |
2 | 15 | 5,046 | 11 070,00 | – | – | – | – | – | – |
3 | 14a | 3,754 | 8 230,00 | 3,704 | 8 120,00 | 3,654 | 8 010,00 | – | – |
4 | 14 | 3,690 | 8 090,00 | 3,640 | 7 980,00 | 3,591 | 7 880,00 | – | – |
5 | 13a | 3,567 | 7 820,00 | 3,524 | 7 730,00 | 3,477 | 7 630,00 | 3,427 | 7 520,00 |
6 | 13 | 3,524 | 7 730,00 | 3,477 | 7 630,00 | 3,427 | 7 520,00 | 3,384 | 7 420,00 |
7 | 12 | 3,340 | 7 330,00 | 3,296 | 7 230,00 | 3,246 | 7 120,00 | 3,202 | 7 020,00 |
8 | 11 | 3,133 | 6 870,00 | 3,083 | 6 760,00 | 3,041 | 6 670,00 | 2,991 | 6 560,00 |
9 | 10 | 2,955 | 6 480,00 | 2,905 | 6 370,00 | 2,855 | 6 260,00 | 2,810 | 6 160,00 |
10 | 9 | 2,737 | 6 000,00 | 2,690 | 5 900,00 | 2,641 | 5 790,00 | 2,591 | 5 680,00 |
11 | 8 | 2,542 | 5 580,00 | 2,492 | 5 470,00 | 2,442 | 5 360,00 | 2,396 | 5 250,00 |
12 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2,352 | 5 160,00 |
13 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2,300 | 5 040,00 |
14 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2,168 | 4 750,00 |
15 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2,077 | 4 560,00 |
16 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2,031 | 4 450,00 |
17 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2,014 | 4 420,00 |
18 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1,915 | 4 200,00 |
Tabela wynagrodzeń policyjnych na 2025 rok
Stopień Policyjny | Procent | Kwota (2025) | Było (2024) | Różnica |
---|---|---|---|---|
Posterunkowy | 96% | 2 105,50 | 2 005,30 | 100,20 |
Starszy Posterunkowy | 96% | 2 171,30 | 2 067,90 | 103,40 |
Sierżant | 104% | 2 281,90 | 2 172,40 | 108,60 |
Starszy Sierżant | 105% | 2 302,90 | 2 193,30 | 109,60 |
Sierżant Sztabowy | 107% | 2 346,80 | 2 235,00 | 111,80 |
Młodszy Aspirant | 108% | 2 368,70 | 2 255,90 | 112,80 |
Aspirant | 109% | 2 390,60 | 2 276,80 | 113,80 |
Starszy Aspirant | 111% | 2 434,50 | 2 318,60 | 115,90 |
Aspirant Sztabowy | 112% | 2 456,40 | 2 339,50 | 116,90 |
Podkomisarz | 114% | 2 500,30 | 2 381,20 | 119,10 |
Komisarz | 115% | 2 522,20 | 2 402,10 | 120,10 |
Nadkomisarz | 116% | 2 544,20 | 2 423,00 | 121,20 |
Podinspektor | 118% | 2 588,00 | 2 464,80 | 123,20 |
Młodszy Inspektor | 120% | 2 631,90 | 2 506,60 | 125,30 |
Inspektor | 123% | 2 697,70 | 2 569,20 | 128,50 |
Nadinspektor | 129% | 2 829,30 | 2 694,60 | 134,70 |
Generalny Inspektor Policji | 135% | 2 960,90 | 2 819,90 | 141,00 |
Kwota bazowa na 2025 rok: 2 193,21 PLN
Tabela wynagrodzeń policyjnych po podwyżkach od 01.01.2025
Grupa | Mnożnik | BYŁO | Nowa zasadnicza za 2025 |
---|---|---|---|
1 | 1.915 | 4 000,00 | 4 200,00 |
2 | 2.014 | 4 210,00 | 4 420,00 |
3 | 2.031 | 4 240,00 | 4 450,00 |
4 | 2.077 | 4 340,00 | 4 560,00 |
5 | 2.168 | 4 530,00 | 4 750,00 |
6 | 2,300 | 4 800,00 | 5 040,00 |
7D | 2,352 | 4 910,00 | 5 160,00 |
8D | 2.396 | 5 000,00 | 5 250,00 |
8C | 2,442 | 5 100,00 | 5 360,00 |
8B | 2.492 | 5 210,00 | 5 470,00 |
9D | 2.591 | 5 410,00 | 5 680,00 |
9C | 2.641 | 5 520,00 | 5 790,00 |
9D | 2.690 | 5 620,00 | 5 900,00 |
11C | 3.041 | 6 350,00 | 6 670,00 |
11B | 3.083 | 6 440,00 | 6 760,00 |
12C | 3.246 | 6 780,00 | 7 120,00 |
12B | 3.296 | 6 880,00 | 7 230,00 |
Biuro prasowe ZW NSZZ Policjantów