Wyniki końcowe
VII Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Policjantów o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | A | |||||||||||||||||||
1 | KPP Jasło | { | 4 | : | 0 | } | ( | 100 | : | 70 | ) | I | ||||||||||||
2 | KMP Krosno | { | 2 | : | 2 | } | ( | 90 | : | 78 | ) | II | ||||||||||||
3 | KPP Jarosław | { | 0 | : | 4 | } | ( | 60 | : | 100 | ) | III | ||||||||||||
1 | KPP Jasło | – | KMP Krosno | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 17 | ) | ( | 25 | : | 21 | ) | ( | : | ) | |||
2 | KMP Krosno | – | KPP Jarosław | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 16 | ) | ( | 25 | : | 12 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KPP Jarosław | – | KPP Jasło | { | 0 | : | 2 | } | ( | 14 | : | 25 | ) | ( | 18 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | B | |||||||||||||||||||
1 | PSP Jasło | { | 2 | : | 3 | } | ( | 104 | : | 104 | ) | II | ||||||||||||
2 | KPP Brzozów | { | 1 | : | 4 | } | ( | 88 | : | 110 | ) | III | ||||||||||||
3 | KPP Lesko | { | 4 | : | 0 | } | ( | 100 | : | 87 | ) | I | ||||||||||||
1 | PSP Jasło | – | KPP Brzozów | { | 2 | : | 1 | } | ( | 20 | : | 25 | ) | ( | 25 | : | 19 | ) | ( | 15 | : | 10 | ) | |
2 | KPP Brzozów | – | KPP Lesko | { | 0 | : | 2 | } | ( | 22 | : | 25 | ) | ( | 21 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KPP Lesko | – | PSP Jasło | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 23 | ) | ( | 25 | : | 21 | ) | ( | : | ) | |||
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | C | |||||||||||||||||||
1 | KPP Strzyżów | { | 4 | : | 0 | } | ( | 100 | : | 61 | ) | I | ||||||||||||
2 | KMP Przemyśl | { | 0 | : | 4 | } | ( | 76 | : | 100 | ) | III | ||||||||||||
3 | KPP Sanok | { | 2 | : | 2 | } | ( | 80 | : | 95 | ) | II | ||||||||||||
1 | KPP Strzyżów | – | KMP Przemyśl | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 15 | ) | ( | 25 | : | 16 | ) | ( | : | ) | |||
2 | KMP Przemyśl | – | KPP Sanok | { | 0 | : | 2 | } | ( | 23 | : | 25 | ) | ( | 22 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KPP Sanok | – | KPP Strzyżów | { | 0 | : | 2 | } | ( | 12 | : | 25 | ) | ( | 18 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | D | O MIEJSCA 1-3 | ||||||||||||||||||
1 | KPP Jasło | { | 2 | : | 4 | } | ( | 95 | : | 122 | ) | III | ||||||||||||
2 | KPP Lesko | { | 2 | : | 3 | } | ( | 93 | : | 100 | ) | II | ||||||||||||
3 | KPP Strzyżów | { | 4 | : | 1 | } | ( | 110 | : | 89 | ) | I | ||||||||||||
1 | KPP Jasło | – | KPP Lesko | { | 1 | : | 2 | } | ( | 14 | : | 25 | ) | ( | 25 | : | 23 | ) | ( | 10 | : | 15 | ) | |
2 | KPP Lesko | – | KPP Strzyżów | { | 0 | : | 2 | } | ( | 19 | : | 25 | ) | ( | 24 | : | 26 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KPP Strzyżów | – | KPP Jasło | { | 2 | : | 1 | } | ( | 25 | : | 14 | ) | ( | 19 | : | 25 | ) | ( | 15 | : | 7 | ) | |
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | E | O MIEJSCA 4-6 | ||||||||||||||||||
1 | KMP Krosno | { | 1 | : | 4 | } | ( | 104 | : | 113 | ) | VI | ||||||||||||
2 | PSP Jasło | { | 4 | : | 0 | } | ( | 104 | : | 87 | ) | IV | ||||||||||||
3 | KPP Sanok | { | 2 | : | 3 | } | ( | 105 | : | 109 | ) | V | ||||||||||||
1 | KMP Krosno | – | PSP Jasło | { | 0 | : | 2 | } | ( | 23 | : | 25 | ) | ( | 22 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
2 | PSP Jasło | – | KPP Sanok | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 21 | ) | ( | 25 | : | 21 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KPP Sanok | – | KMP Krosno | { | 2 | : | 1 | } | ( | 20 | : | 25 | ) | ( | 25 | : | 18 | ) | ( | 18 | : | 16 | ) | |
lp | zespół | sety | punkty | m-ce | F | O MIEJSCA 7-9 | ||||||||||||||||||
1 | KPP Jarosław | { | 1 | : | 4 | } | ( | 92 | : | 119 | ) | IX | ||||||||||||
2 | KPP Brzozów | { | 4 | : | 0 | } | ( | 104 | : | 67 | ) | VII | ||||||||||||
3 | KMP Przemyśl | { | 2 | : | 3 | } | ( | 106 | : | 112 | ) | VIII | ||||||||||||
1 | KPP Jarosław | – | KPP Brzozów | { | 0 | : | 2 | } | ( | 12 | : | 25 | ) | ( | 18 | : | 25 | ) | ( | : | ) | |||
2 | KPP Brzozów | – | KMP Przemyśl | { | 2 | : | 0 | } | ( | 25 | : | 14 | ) | ( | 25 | : | 23 | ) | ( | : | ) | |||
3 | KMP Przemyśl | – | KPP Jarosław | { | 2 | : | 1 | } | ( | 28 | : | 26 | ) | ( | 26 | : | 28 | ) | ( | 15 | : | 8 | ) |
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
- KPP Strzyżów
- KPP Lesko
- KPP Jasło
- PSP Jasło
- KPP Sanok
- KMP Krosno
- KPP Brzozów
- KMP Przemyśl
- KPP Jarosław
Najlepsza zawodniczka turnieju – Katarzyna Wojtowicz (KPP Sanok)
Najlepszy zawodnik turnieju – Szymon Wójcik (KPP Strzyżów)